Södra backa centrum ab
Bei der Verlängerung der Gültigkeit senden wir auch aktualisierte Daten an das Register.
Der LEI-Nummer Ihres Unternehmens ist abgelaufen!
Skanna QR koden med en mobiltelefon för att ladda ner appen
Org.nr: 556300-8514
Ledning, styrelse och andra befattningshavare
Historisk ledning, styrelse och andra funktionärer
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
| Funktion | Namn | Utträde |
|---|---|---|
| Styrelseledamot | Hallblom, Bengt Peter | 2023-12-28 |
| Styrelsesuppleant | Hallblom, Anna Maria | 2023-12-28 |
| Revisor | Nordkvist, Lars Erik Göran | 2023-12-28 |
Sök liknande företag gratis
Status, popularitet och statistik
Informationen ovan är publicerad av Krafguard AB, 559425-3576, som har utgivningsbevis med Per-Inge Krafman som ansvarig utgivare
Krafguard AB, 559425-3576 har Integritetsskyddsmyndighetens tillstånd att tillhandahålla kreditupplysnings- och inkassotjänster i Sverige
Bolagets redovisning
Resultaträkning (TKR)
| 2022-12* | 2021-12* | 2020-12* | |
|---|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | 3 392 | 3 364 | 3 086 |
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 1 822 | 1 774 | 1 339 |
| Resultat efter finansnetto (tkr) | 1 162 | 1 328 | 1 129 |
| Årets resultat (tkr) | 923 | 617 | 887 |
Balansräkning (TKR)
| TILLGÅNGAR | 2022-12* | 2021-12* | 2020-12* |
|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar (tkr) | 26 501 | 24 336 | 22 473 |
| Omsättningstillgångar (tkr) | 11 309 | 8 232 | 5 221 |
| Tillgångar (tkr) | 37 810 | 32 568 | 27 694 |
| SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2022-12* | 2021-12* | 2020-12* |
|---|---|---|---|
| Eget kapital (tkr) | 9 914 | 8 991 | 8 373 |
| Obeskattade reserver (tkr) | |||
| Avsättningar (tkr) | |||
| Långfristiga skulder (tkr) | 21 592 | 21 592 | 17 582 |
| Kortfristiga skulder (tkr) | 6 304 | 1 985 | 1 738 |
| Skulder och eget kapital (tkr) | 37 810 | 32 568 | 27 694 |
Löner och utdelningar (TKR)
| 2022-12* | 2021-12* | 2020-12* | |
|---|---|---|---|
| Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
| Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
| Löner till övriga anställda (tkr) | |||
| Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
| Sociala kostnader (tkr) | |||
| Utdelning till aktieägare (tkr) |
Nyckeltal
| 2022-12* | 2021-12* | 2020-12* | |
|---|---|---|---|
| Antal anställda | |||
| Omsättning per anställd (tkr) | |||
| Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
| Vinstmarginal | 53.7% | 52.7% | 43.4% |
| Soliditet | 26.2% | 27.6% | 30.2% |
| Kassalikviditet | 179.4% | 414.7% | 300.4% |
Södra Backa Centrum AB
Kein LEI-Code ausgegeben
Allgemeine Informationen
Firmenname
Södra Backa Centrum AB
Registrierungscode
5563008514
Firmenadresse
Addresse
HANTVERKARGATAN 5
Einen LEI-Code für diese juristische Person beantragen
Ein LEI (Legal Entity Identifier) ist eine 20-stellige Nummer zur eindeutigen Identifizierung von Parteien in Finanztransaktionen weltweit, ist erforderlich und wird für Unternehmen empfohlen, die an Handelsaktivitäten teilnehmen möchten.
Wir fordern die erforderlichen Daten beim Handelsregister an und beginnen umgehend mit der vorläufigen Validierung Ihrer Daten. Wir fordern die meisten erforderlichen Daten vom Handelsregister an. Weitere Informationen zur Verlängerung und Änderung von LEI-Nummern finden Sie hier.
Möchten Sie den LEI-Nummer verlängern?
.
Um die Daten zu aktualisieren, muss auch die Gültigkeit des LEI-Nummern in der internationalen GLEIF-Datenbank verlängert werden.Die Verlängerung des Codes dauert nur wenige Minuten. Deutsche LEI ist eine offizielle Registrierungsstelle für LEI-Nummern in Deutschland.
ERSTANTRAG
Um zum ersten Mal einen LEI-Code zu beantragen, füllen Sie bitte den Antrag auf unserer Website aus.